Quartier
Hochwertige Mietwohnungen im neuen Max Brauer Quartier in Hamburg-Ottensen
Mit dem Max Brauer Quartier entsteht im beliebten Hamburger Stadtteil Ottensen ein neues Stadtquartier mit hochwertigen Mietwohnungen für Familien, Paare und Singles. Alle Wohnungen vereint ihre gehobene Ausstattung mit bodengleichen Duschen, Glastrennwänden, Parkett und Küchen mit Markenelektrogeräten.
Die Lage überzeugt, denn das lebendige Ottensen liegt mit allem, was man täglich braucht, nur einen Steinwurf entfernt. Eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist durch die S-Bahn-Station Bahrenfeld und mehrere Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe gegeben.
Das sympathische und einladende Viertel ist ganz auf die Bedürfnisse seiner zukünftigen Bewohner zugeschnitten – von großzügigen Außenbereichen und Spielflächen bis hin zu Café und Kita. Die begrünten, liebevoll angelegten Innenhöfe und die kreativ gestalteten Spielflächen bieten neben den autofreien Wegen eine hohe Aufenthaltsqualität und fördern ein entspanntes Miteinander.
Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Mobilität kann das Quartier punkten. Dazu zählen: KfW-55-Effizienzhaus-Standard, Photovoltaikanlagen auf dem Dach, die grünen Strom produzieren, Gründach, Hofbegrünung, E-Mobilität in der Garage und Fahrradkeller mit Lademöglichkeit.
Das Quartier
Die Mietwohnungen im Neubauprojekt Max Brauer Quartier verteilen sich auf drei Baukörper innerhalb eines großzügig angelegten Grundstücks. Jedes der Häuser hat seinen ganz eigenen Charakter und ist zugleich typisch hamburgisch, denn dafür sorgen die fein gestalteten Klinkerkunstelemente, die harmonischen Farben der Ziegelfassaden und die hochwertigen Balkongeländer. Namensgeber sind Hamburger Persönlichkeiten, die in Altona und Ottensen lebten und wirkten: Emil (Fotograf Emil Puls), Gustav (Architekt Gustav Oelsner) und August (Altonas Kultursenator August Kirch).
Gustav
Die moderne Sheddach-Architektur ist ein ganz besonderer Blickfang im Max Brauer Quartier. Die 84 großzügig geschnittenen und hochwertig ausgestatteten Wohnungen sind über vier Hauseingänge im Leonore-Mau-Weg 7–13 und einen Eingang direkt gegenüber am Bahrenfelder Kirchenweg 6h im höchsten Haus des Quartiers mit sieben Stockwerken erreichbar. Gustav ist mit seiner Kita, einem Café im Erdgeschoss und ca. 1.100 m2 Büro- und Gewerbefläche zentraler Bestandteil des Quartiersplatzes.
August
(Vermietungsbeginn ab Q4/24)
Hinter der hellen und freundlichen Klinkerfassade finden Sie 81 frei finanzierte, intelligent geschnittene und qualitativ hochwertig ausgestattete Mietwohnungen, zugänglich über die drei Hauseingänge am Bahrenfelder Kirchenweg 4a–c. August ist das kleinste Gebäude im Quartier und hat einen beschaulichen, grünen Innenhof sowie eine Photovoltaikanlage für den Mieterstrom auf dem Dach. Sämtliche Wohnungen verfügen über Balkone oder Terrassen und überwiegend bodentiefe Fenster.
Emil
(Vermietungsbeginn ab Q4/24)
Das hanseatisch wirkende Gebäude bietet 161 öffentlich geförderte Mietwohnungen, verteilt auf sieben Hauseingänge im Bahrenfelder Kirchenweg 6a–g. Besonders erwähnenswert ist Emils grüne Lunge mit seinem großzügig angelegten Innenhof. Wenn Sie im Besitz eines gültigen Paragraph-5-Scheins sind, können Sie sich direkt im Kontaktbereich anmelden und vormerken lassen.
Die Häuser im Überblick
Bei Interesse an Gastronomie- oder Gewerbeflächen im Max Brauer Quartier wenden Sie sich gern an uns.
Lage
Lebendig, vielseitig, frisch.
In Urbaner Lage das Leben genieSSen
Sie suchen eine neue und moderne Mietwohnung, die eine hohe Lebensqualität und Urbanität bietet? Das neue Max Brauer Quartier ist umringt von Kunst und Kultur, Gastronomie, Nahversorgung, Kitas und Schulen, Natur, Elbe und Parks und hat eine exzellente Anbindung an die A 7, an den öffentlichen Nahverkehr und die Hamburger Innenstadt.
Nahversorgung
In direkter Nachbarschaft liegt die Gasstraße mit allem, was man zum täglichen Bedarf benötigt – vom Supermarkt bis zur Drogerie, von Apotheken bis hin zu einer Vielzahl an Arztpraxen. In fußläufiger Entfernung findet zudem zweimal wöchentlich der Ottenser Wochenmarkt statt. Unmittelbar daneben liegt das Mercado mit seinem beliebten Foodcourt.
Gastronomie
Nicht umsonst ist der „In-Stadtteil“ Ottensen so beliebt. Kaum ein anderer Hamburger Stadtteil bietet eine solche Vielfalt an Gastronomie und Cafés. In dem urigen und urbanen Stadtkern, mit seinen kleinen und verwinkelten Straßen, treffen sich die Ottensener fast zu jeder Tageszeit in den Straßencafés oder in den stadtbekannten Restaurants.
Kita und Schulen
Rund um das Max Brauer Quartier finden Sie für Ihre Kinder eine Vielzahl an Kitas, Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen – sowohl im direkten Umfeld als auch in der näheren Umgebung.
Natur, Freizeit und Sport
Ottensen bietet mit seiner direkten Lage an der Elbe, dem weitläufigen Elbstrand und zahlreichen Parks eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Der Stadtteil ist ideal für lange Spaziergänge mit dem Hund oder eine Joggingrunde bis an die Elbe. Außerdem befinden sich im direkten Umfeld des Max Brauer Quartiers vielfältige Fitnessclubs und individuelle Angebote für jeden Geschmack und jedes Alter.
Kunst und Kultur
In der nahen Umgebung gibt es viel zu erleben – im Thalia Theater in der Gaußstraße, in der altehrwürdigen Konzert- und Kulturlocation Fabrik in der Barnerstraße oder in den legendären Zeise Kinos in den alten Zeise Hallen an der Friedensallee. Über die Kulturgeschichte des Nordens erfahren Sie alles im Altonaer Museum oder Sie tauchen ein in die altonale, das jährlich stattfindende Stadtteil- und Kulturfest. Ottensen bietet damit ein breites Kulturangebot mit diversen Theatern, Museen, Galerien, Konzerthallen und Events.
Welche Mietwohnung suchen Sie?
Wohnungsübersicht
Frei finanzierte Wohnungen
Gustav
WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | GRÖSSE | KALTMIETE | BETRIEBSKOSTEN inkl. Heizung |
STELLPLATZ | WARMMIETE | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.2.1 | 2. OG | 3 | 81,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.2.2 | 2. OG | 3 | 77,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.2.3 | 2. OG | 2 | 53,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.2.4 | 2. OG | 2 | 48,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.2.5 | 2. OG | 2 | 54,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.2.6 | 2. OG | 3,5 | 92,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.3.1 | 3. OG | 3 | 81,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.3.2 | 3. OG | 3 | 78,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.3.3 | 3. OG | 2 | 53,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.3.4 | 3. OG | 2 | 48,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.3.5 | 3. OG | 2 | 54,3 m2 | 1.330,35 € | 217,20 € | 130,00 € | 1.677,55 € | |
D1.3.6 | 3. OG | 3,5 | 92,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.4.1 | 4. OG | 3 | 81,9 m2 | 1.883,70 € | 327,60 € | 130,00 € | 2.341,30 € | |
D1.4.2 | 4. OG | 3 | 78,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.4.3 | 4. OG | 2 | 53,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.4.4 | 4. OG | 2 | 48,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.4.5 | 4. OG | 2 | 54,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.4.6 | 4. OG | 3,5 | 92,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.5.1 | 5. OG | 3 | 81,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.5.2 | 5. OG | 3 | 78,0 m2 | 1.989,00 € | 312,00 € | 159,00 € | 2.460,00 € | |
D1.5.3 | 5. OG | 2 | 53,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.5.4 | 5. OG | 2 | 48,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.5.5 | 5. OG | 2 | 54,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.5.6 | 5. OG | 3,5 | 91,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.6.1 | 6. OG | 3 | 81,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.6.2 | 6. OG | 3 | 75,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D1.6.3 | 6. OG | 3 | 100,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.2.1 | 2. OG | 3 | 77,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.2.2 | 2. OG | 3,5 | 88,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.3.1 | 3. OG | 3 | 77,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.3.2 | 3. OG | 3,5 | 89,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.4.1 | 4. OG | 3 | 77,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.4.2 | 4. OG | 3,5 | 89,0 m2 | 2.180,50 € | 356,00 € | 130,00 € | 2.666,50 € | |
D2.5.1 | 5. OG | 3 | 77,0 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D2.5.2 | 5. OG | 3,5 | 88,1 m2 | 2.246,55 € | 352,40 € | 159,00 € | 2.757,95 € | Reserviert |
D3.2.1 | 2. OG | 3 | 75,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.2.2 | 2. OG | 3,5 | 91,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.3.1 | 3. OG | 3 | 75,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.3.2 | 3. OG | 3,5 | 91,4 m2 | 2.174,90 € | 365,60 € | 130,00 € | 2.643,50 € | |
D3.4.1 | 4. OG | 3 | 75,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.4.2 | 4. OG | 3,5 | 91,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.5.1 | 5. OG | 3 | 74,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D3.5.2 | 5. OG | 3,5 | 91,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.2.1 | 2. OG | 4 | 102,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.2.2 | 2. OG | 2 | 62,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.2.3 | 2. OG | 4 | 98,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.3.1 | 3. OG | 4 | 102,2 m2 | 2.401,70 € | 408,80 € | 130,00 € | 2.940,50 € | |
D4.3.2 | 3.OG | 2 | 62,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.3.3 | 3. OG | 4 | 99,1 m2 | 2.328,85 € | 396,40 € | 159,00 € | 2.884,25 € | |
D4.4.1 | 4. OG | 4 | 102,2 m2 | 2.503,90 € | 408,80 € | 159,00 € | 3.071,70 € | |
D4.4.2 | 4.OG | 2 | 62,6 m2 | 1.596,30 € | 250,40 € | 159,00 € | 2.005,70 € | |
D4.4.3 | 4. OG | 4 | 99,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.5.1 | 5.OG | 4 | 100,7 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.5.2 | 5. OG | 2 | 62,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D4.5.3 | 5. OG | 4 | 98,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.0.1 | EG | 4 | 101,7 m2 | 2.542,50 € | 406,80 € | 130,00 € | 3.079,30 € | |
D5.0.2 | EG | 2 | 61,8 m2 | 1.575,90 € | 247,20 € | 130,00 € | 1.953,10 € | |
D5.0.3 | EG | 3 | 87,6 m2 | 2.190,00 € | 350,40 € | 130,00 € | 2.670,40 € | |
D5.0.4 | EG | 2 | 63,2 m2 | 1.611,60 € | 252,80 € | 130,00 € | 1.994,40 € | |
D5.1.1 | 1. OG | 4 | 100,6 m2 | 2.263,50 € | 402,40 € | 130,00 € | 2.795,90 € | |
D5.1.2 | 1. OG | 2 | 61,0 m2 | 1.433,50 € | 244,00 € | 130,00 € | 1.807,50 € | Reserviert |
D5.1.3 | 1. OG | 3 | 82,2 m2 | 1.849,50 € | 328,80 € | 130,00 € | 2.308,30 € | |
D5.1.4 | 1. OG | 3 | 79,7 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.2.1 | 2. OG | 4 | 101,1 m2 | 2.426,40 € | 404,40 € | 130,00 € | 2.960,80 € | |
D5.2.2 | 2. OG | 2 | 61,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.2.3 | 2. OG | 3 | 82,3 m2 | 1.892,90 € | 329,20 € | 130,00 € | 2.352,10 € | Reserviert |
D5.2.4 | 2. OG | 3 | 80,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.3.1 | 3. OG | 4 | 101,1 m2 | 2.375,85 € | 404,40 € | 130,00 € | 2.910,25 € | |
D5.3.2 | 3. OG | 2 | 61,2 m2 | 1.499,40 € | 244,80 € | 130,00 € | 1.874,20 € | |
D5.3.3 | 3. OG | 3 | 82,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.3.4 | 3. OG | 3 | 80,5 m2 | 1.891,75 € | 322,00 € | 130,00 € | 2.343,75 € | |
D5.4.1 | 4. OG | 4 | 101,1 m2 | 2.476,95 € | 404,40 € | 130,00 € | 3.011,35 € | |
D5.4.2 | 4. OG | 2 | 61,2 m2 | 1.560,60 € | 244,80 € | 130,00 € | 1.935,40 € | |
D5.4.3 | 4. OG | 3 | 82,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.4.4 | 4. OG | 3 | 80,5 m2 | 1.972,25 € | 322,00 € | 159,00 € | 2.453,25 € | |
D5.5.1 | 5. OG | 4 | 101,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.5.2 | 5. OG | 2 | 61,1 m2 | 1.619,15 € | 244,40 € | 159,00 € | 2.022,55 € | |
D5.5.3 | 5. OG | 3 | 82,5 m2 | 2.103,75 € | 330,00 € | 130,00 € | 2.563,75 € | |
D5.5.4 | 5. OG | 3 | 80,5 m2 | 2.052,75 € | 322,00 € | 130,00 € | 2.504,75 € | |
D5.6.1 | 6. OG | 4 | 116,2 m2 | 2.963,10 € | 464,80 € | 130,00 € | 3.557,90 € | |
D5.6.2 | 6. OG | 3 | 80,7 m2 | 2.057,85 € | 322,80 € | 130,00 € | 2.510,65 € | |
D5.7.1 | 7. OG | 2 | 45,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.7.2 | 7. OG | 2 | 61,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
D5.7.3 | 7. OG | 2,5 | 72,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
Preise für Wohnungen im “Gustav” ab € 1.135,00 nettokalt pro Monat
Der Energieausweis befindet sich noch in der Erstellung und wird bei Fertigstellung des Gebäudes zur Verfügung gestellt.